| Minuto | Evento | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| 78 | Uscita giocatore | Luca Di Renzo | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 78 | Ingresso giocatore | Massimiliano Paganin | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 70 | Uscita giocatore | Giulio Grifoni | Unione Venezia |
| 70 | Ingresso giocatore | Filippo Casagrande | Unione Venezia |
| 68 | Goal | Emil Zubin | Unione Venezia |
| 67 | Uscita giocatore | Cristian Vavalà | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 67 | Ingresso giocatore | Davide Spinardi | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 62 | Uscita giocatore | Nicola Silvestri | Unione Venezia |
| 62 | Ingresso giocatore | Matteo Marcolini | Unione Venezia |
| 53 | Goal | Emil Zubin | Unione Venezia |
| 46 | Ingresso giocatore | Lauro Florean | Unione Venezia |
| 46 | Uscita giocatore | Diego Oliveira Santos | Unione Venezia |
| 37 | Ingresso giocatore | Benedetto Fabio | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 37 | Uscita giocatore | Masi Pierpaolo | Vallée Aoste Saint-Christophe |
| 16 | Goal | Emil Zubin | Unione Venezia |
La società Football Club Unione Venezia è di proprietà della Holding “Venice Football Academy”, società di diritto italiano, presieduta dall' imprenditore Russo Yury Korablin, capofila di una serie di imprenditori ed investitori internazionali che con lui hanno voluto intraprendere questa avventura veneziana.
In patria Yury Korablin, oltre ad essere conosciuto per la sua carriera ed i suoi successi politico-imprenditoriali, è altrettanto noto per quelli sportivi e calcistici in particolare.
La passione per il calcio e l’amore che da sempre nutre per la città di Venezia, l’hanno portato in laguna con l’ambizione di proporre la città di Venezia all’attenzione nazionale ed internazionale in ambito calcistico.